> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.seabond.ai/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# ウォレットプロフィールタグ

> ウォレットカードに表示されるシステム生成タグについて解説します。

export const Icon = ({ src, alt }) => (
  <img src={src} alt={alt} style={{ width: 18, height: 18, display: 'inline-block', verticalAlign: 'middle', marginRight: 6 }} />
);

## ウォレットプロフィールタグ

ウォレットカードのアバターの隣には、システムが生成したプロフィールタグが表示されます。これらのタグはウォレットの取引特性を要約したものです。ユーザーが手動で付けたお気に入りラベルではなく、ウォレットのデータに基づいて生成されます。

これらのタグは最初に確認する情報として、ウォレットの規模、取引している銘柄、方向の傾向、取引のリズム、そして直近のパフォーマンスに目立った特徴があるかを把握するのに役立ちます。

| タグカテゴリ      | タグ                                                                        | 意味                               | 判定基準                                        |
| ----------- | ------------------------------------------------------------------------- | -------------------------------- | ------------------------------------------- |
| アカウント規模     | <Icon src="/assets/smart-money/whale.svg" alt="クジラ" />クジラ                 | 現在の保有規模が非常に大きい。                  | 保有額が 1,000,000 USDC を超える                    |
| アカウント規模     | <Icon src="/assets/smart-money/shark.svg" alt="シャーク" />シャーク               | 現在の保有規模が大きい。                     | 保有額 100,000〜1,000,000 USDC                  |
| アカウント規模     | <Icon src="/assets/smart-money/dolphin.svg" alt="イルカ" />イルカ               | 現在の保有規模が中程度。                     | 保有額 50,000〜100,000 USDC                     |
| アカウント規模     | <Icon src="/assets/smart-money/fish.svg" alt="フィッシュ" />フィッシュ              | 現在の保有規模が比較的小さい。                  | 保有額 10,000〜50,000 USDC                      |
| 銘柄の好み       | <Icon src="/assets/smart-money/majors.svg" alt="メジャー銘柄" />メジャー銘柄          | BTC、ETH などメジャーな銘柄をより頻繁に取引する。     | 取引銘柄の分布に基づいて判定。                             |
| 銘柄の好み       | <Icon src="/assets/smart-money/alts.svg" alt="アルト" />アルト                  | ボラティリティの高い非メジャー銘柄をより頻繁に取引する。     | 取引銘柄の分布に基づいて判定。                             |
| 銘柄の好み       | <Icon src="/assets/smart-money/tradfi.svg" alt="TradFi" />TradFi          | 伝統的金融に関連する銘柄をより頻繁に取引する。          | 取引銘柄の分布に基づいて判定。                             |
| 銘柄の好み       | <Icon src="/assets/smart-money/mixed.svg" alt="ミックス" />ミックス               | 複数の種類の銘柄を取引しており、明確な単一の好みがない。     | 取引銘柄の分布に基づいて判定。                             |
| 方向の好み       | <Icon src="/assets/smart-money/long-biased.svg" alt="ロング寄り" />ロング寄り       | ロングポジションをより頻繁に保有する。              | ロングとショートのエクスポージャー比率に基づいて判定。                 |
| 方向の好み       | <Icon src="/assets/smart-money/short-biased.svg" alt="ショート寄り" />ショート寄り    | ショートポジションをより頻繁に保有する。             | ロングとショートのエクスポージャー比率に基づいて判定。                 |
| 方向の好み       | <Icon src="/assets/smart-money/hybrid.svg" alt="バランス型" />バランス型            | ロングとショートのエクスポージャーが比較的均衡している。     | ロングとショートのエクスポージャー比率に基づいて判定。                 |
| 保有サイクル      | <Icon src="/assets/smart-money/trend.svg" alt="スキャルピング" />スキャルピング         | より高頻度の取引を好む。                     | 保有サイクルと取引リズムに基づいて判定。                        |
| 保有サイクル      | <Icon src="/assets/smart-money/short-term.svg" alt="短期" />短期              | より短いサイクルの保有を好む。                  | 保有サイクルと取引リズムに基づいて判定。                        |
| 保有サイクル      | <Icon src="/assets/smart-money/high-freq.svg" alt="中長期" />中長期             | より長いサイクルの保有を好む。                  | 保有サイクルと取引リズムに基づいて判定。                        |
| パフォーマンスマーカー | <Icon src="/assets/smart-money/on-fire.svg" alt="ウィンレートハンター" />ウィンレートハンター | 勝率が際立っている。                       | 勝率が 80% を超え、かつ直近 30 日のエントリー数が 60 を超える       |
| パフォーマンスマーカー | <Icon src="/assets/smart-money/shield.svg" alt="安定コンパウンダー" />安定コンパウンダー    | 長期サイクルでのパフォーマンスがより安定している。        | 半年以上にわたって利益を出しており、かつ直近 30 日のエントリー数が 30 を超える |
| パフォーマンスマーカー | <Icon src="/assets/smart-money/lightning.svg" alt="プロフィットマシン" />プロフィットマシン | 取引のアクティブ度と収益のパフォーマンスがいずれも際立っている。 | 勝率が 60% を超え、かつ直近 30 日のエントリー数が 300 を超える      |

例えば **バランス型 / ロング寄り / 短期** は、このウォレットがロング・ショートのエクスポージャー全体では比較的均衡しているものの、最近はロング寄りに傾いており、取引のリズムは短期寄りであることを意味します。詳細ページを開く前に、これらのタグを使ってウォレットが自分のコピートレード方針に合うかを判断してください。

<Warning>
  プロフィールタグは、ウォレットが対応するデータ条件を満たしていることを示すだけで、今後の収益性を保証するものではありません。フォローする前に、現在の保有、ドローダウン、レバレッジ、取引銘柄も合わせて確認してください。
</Warning>
