> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.seabond.ai/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# 錢包畫像標籤

> 說明錢包卡片上的系統標籤及其判斷標準。

export const Icon = ({ src, alt }) => (
  <img src={src} alt={alt} style={{ width: 18, height: 18, display: 'inline-block', verticalAlign: 'middle', marginRight: 6 }} />
);

## 錢包畫像標籤

錢包卡片頭像旁邊會展示一組系統標籤，用來快速概括這個錢包的交易特徵。它們不是使用者手動加入的收藏標籤，而是根據錢包資料生成的畫像。

這些標籤適合做第一眼判斷：錢包體量多大、主要交易什麼、方向是否偏多或偏空、交易節奏快不快，以及近期表現是否突出。

| 標籤類型 | 標籤                                                               | 含義                  | 判斷標準                     |
| ---- | ---------------------------------------------------------------- | ------------------- | ------------------------ |
| 帳戶規模 | <Icon src="/assets/smart-money/whale.svg" alt="鯨魚" />鯨魚          | 目前持倉規模很大的錢包。        | 持倉大於 100 萬 USDC          |
| 帳戶規模 | <Icon src="/assets/smart-money/shark.svg" alt="鯊魚" />鯊魚          | 目前持倉規模較大的錢包。        | 持倉 10 萬到 100 萬 USDC      |
| 帳戶規模 | <Icon src="/assets/smart-money/dolphin.svg" alt="海豚" />海豚        | 目前持倉規模中等的錢包。        | 持倉 5 萬到 10 萬 USDC        |
| 帳戶規模 | <Icon src="/assets/smart-money/fish.svg" alt="小魚" />小魚           | 目前持倉規模較小的錢包。        | 持倉 1 萬到 5 萬 USDC         |
| 幣種偏好 | <Icon src="/assets/smart-money/majors.svg" alt="主流幣" />主流幣       | 更常交易 BTC、ETH 等主流標的。 | 根據主要交易標的分布判斷。            |
| 幣種偏好 | <Icon src="/assets/smart-money/alts.svg" alt="山寨幣" />山寨幣         | 更常交易波動較高的非主流標的。     | 根據主要交易標的分布判斷。            |
| 幣種偏好 | <Icon src="/assets/smart-money/tradfi.svg" alt="TradFi" />TradFi | 更常交易傳統金融相關標的。       | 根據主要交易標的分布判斷。            |
| 幣種偏好 | <Icon src="/assets/smart-money/mixed.svg" alt="綜合" />綜合          | 多種類型都有交易，沒有明顯單一偏好。  | 根據主要交易標的分布判斷。            |
| 方向偏好 | <Icon src="/assets/smart-money/long-biased.svg" alt="偏多" />偏多    | 更常持有多頭倉位。           | 根據多頭和空頭倉位佔比判斷。           |
| 方向偏好 | <Icon src="/assets/smart-money/short-biased.svg" alt="偏空" />偏空   | 更常持有空頭倉位。           | 根據多頭和空頭倉位佔比判斷。           |
| 方向偏好 | <Icon src="/assets/smart-money/hybrid.svg" alt="均衡型" />均衡型       | 多空分布相對均衡。           | 根據多頭和空頭倉位佔比判斷。           |
| 交易週期 | <Icon src="/assets/smart-money/trend.svg" alt="超短線" />超短線        | 更偏短頻交易。             | 根據持倉週期和交易節奏判斷。           |
| 交易週期 | <Icon src="/assets/smart-money/short-term.svg" alt="短線" />短線     | 更偏短週期持倉。            | 根據持倉週期和交易節奏判斷。           |
| 交易週期 | <Icon src="/assets/smart-money/high-freq.svg" alt="中長線" />中長線    | 更偏較長週期持倉。           | 根據持倉週期和交易節奏判斷。           |
| 表現標記 | <Icon src="/assets/smart-money/on-fire.svg" alt="勝率狂人" />勝率狂人    | 勝率表現突出。             | 勝率大於 80%，且 30 日開單數大於 60  |
| 表現標記 | <Icon src="/assets/smart-money/shield.svg" alt="穩定增值" />穩定增值     | 長週期表現更穩定。           | 半年以上穩定盈利，且 30 日開單數大於 30  |
| 表現標記 | <Icon src="/assets/smart-money/lightning.svg" alt="賺錢機器" />賺錢機器  | 交易活躍度和收益表現較突出。      | 勝率大於 60%，且 30 日開單數大於 300 |

例如 **均衡型 / 偏多 / 短線**，表示這個錢包在畫像上多空分布相對均衡、近期方向更偏多，交易節奏偏短線。你可以先透過這些標籤判斷它是否符合自己的跟單偏好，再進入詳情頁看持倉和歷史交易。

<Warning>
  畫像標籤只說明錢包符合對應的資料條件，不代表後續一定會繼續盈利。判斷是否跟隨時，還需要結合目前持倉、回撤、槓桿和交易幣種一起看。
</Warning>
