Etiquetas de perfil de wallet
Las tarjetas de wallet muestran etiquetas de perfil generadas por el sistema junto al avatar de la wallet. Estas etiquetas resumen las características de trading de la wallet. No son etiquetas de favoritos añadidas manualmente; se generan a partir de los datos de la wallet.
Usa estas etiquetas para una primera lectura: tamaño de la wallet, mercados operados, sesgo direccional, ritmo de trading y si el desempeño reciente destaca.
| Categoría de etiqueta | Etiqueta | Significado | Criterio |
|---|
| Tamaño de cuenta | Ballena | Exposición actual de posición muy grande. | Exposición de posición superior a 1.000.000 USDC |
| Tamaño de cuenta | Tiburón | Exposición actual de posición grande. | Exposición de posición entre 100.000 y 1.000.000 USDC |
| Tamaño de cuenta | Delfín | Exposición actual de posición mediana. | Exposición de posición entre 50.000 y 100.000 USDC |
| Tamaño de cuenta | Pez | Exposición actual de posición más pequeña. | Exposición de posición entre 10.000 y 50.000 USDC |
| Preferencia de activos | Principales | Opera con más frecuencia BTC, ETH y otros mercados principales. | Se basa en la distribución de los mercados operados. |
| Preferencia de activos | Alts | Opera con más frecuencia mercados alternativos de mayor volatilidad. | Se basa en la distribución de los mercados operados. |
| Preferencia de activos | TradFi | Opera con más frecuencia mercados relacionados con las finanzas tradicionales. | Se basa en la distribución de los mercados operados. |
| Preferencia de activos | Mixto | Opera varios tipos de mercados sin una preferencia dominante. | Se basa en la distribución de los mercados operados. |
| Sesgo direccional | Sesgo largo | Mantiene con más frecuencia exposición larga. | Se basa en la mezcla de exposición larga frente a corta. |
| Sesgo direccional | Sesgo corto | Mantiene con más frecuencia exposición corta. | Se basa en la mezcla de exposición larga frente a corta. |
| Sesgo direccional | Equilibrado | La exposición larga y corta está relativamente equilibrada. | Se basa en la mezcla de exposición larga frente a corta. |
| Ciclo de trading | Scalping | Trading más orientado a alta frecuencia. | Se basa en el ciclo de las posiciones y el ritmo de trading. |
| Ciclo de trading | Corto plazo | Más orientado a ciclos cortos de tenencia. | Se basa en el ciclo de las posiciones y el ritmo de trading. |
| Ciclo de trading | Mediano plazo | Más orientado a ciclos medianos de tenencia. | Se basa en el ciclo de las posiciones y el ritmo de trading. |
| Marcador de desempeño | Cazador de win-rate | Comportamiento destacado en tasa de victoria. | Tasa de victoria superior al 80% y más de 60 operaciones abiertas en los últimos 30 días |
| Marcador de desempeño | Compositor estable | Desempeño más estable en ciclos largos. | Rentable durante más de seis meses y más de 30 operaciones abiertas en los últimos 30 días |
| Marcador de desempeño | Máquina de beneficios | Actividad y rentabilidad destacadas. | Tasa de victoria superior al 60% y más de 300 operaciones abiertas en los últimos 30 días |
Por ejemplo, Equilibrado / Sesgo largo / Corto plazo significa que la wallet mantiene una exposición relativamente equilibrada entre largos y cortos en general, recientemente se ha inclinado más hacia largos y tiende a operar en un horizonte temporal más corto. Usa estas etiquetas para decidir si la wallet encaja con tu preferencia de copy trading antes de abrir la página de detalle.
Las etiquetas de perfil solo indican que la wallet cumple la condición de datos correspondiente. No garantizan rentabilidad futura. Antes de seguirla, revisa también la posición actual, el drawdown, el apalancamiento y los mercados operados.