Nhãn chân dung ví
Trên thẻ ví sẽ hiển thị các nhãn chân dung do hệ thống tạo, đặt bên cạnh ảnh đại diện của ví. Các nhãn này tóm tắt đặc điểm giao dịch của ví. Đây không phải là nhãn yêu thích do bạn tự gắn; chúng được tạo từ dữ liệu của ví.
Hãy dùng các nhãn này cho lần đọc đầu tiên: quy mô ví, loại thị trường đã giao dịch, thiên hướng theo chiều, nhịp giao dịch, và liệu hiệu suất gần đây có nổi bật hay không.
| Nhóm nhãn | Nhãn | Ý nghĩa | Tiêu chí đánh giá |
|---|
| Quy mô tài khoản | Cá voi | Quy mô vị thế hiện tại rất lớn. | Vị thế lớn hơn 1.000.000 USDC |
| Quy mô tài khoản | Cá mập | Quy mô vị thế hiện tại lớn. | Vị thế từ 100.000 đến 1.000.000 USDC |
| Quy mô tài khoản | Cá heo | Quy mô vị thế hiện tại trung bình. | Vị thế từ 50.000 đến 100.000 USDC |
| Quy mô tài khoản | Cá nhỏ | Quy mô vị thế hiện tại nhỏ hơn. | Vị thế từ 10.000 đến 50.000 USDC |
| Sở thích loại coin | Coin chính | Thường giao dịch BTC, ETH và các thị trường chính khác. | Dựa trên phân bố các thị trường đã giao dịch. |
| Sở thích loại coin | Altcoin | Thường giao dịch các thị trường altcoin có biến động cao hơn. | Dựa trên phân bố các thị trường đã giao dịch. |
| Sở thích loại coin | TradFi | Thường giao dịch các thị trường liên quan đến tài chính truyền thống. | Dựa trên phân bố các thị trường đã giao dịch. |
| Sở thích loại coin | Hỗn hợp | Giao dịch nhiều loại thị trường mà không có sở thích nào nổi trội. | Dựa trên phân bố các thị trường đã giao dịch. |
| Sở thích hướng giao dịch | Thiên về long | Thường giữ vị thế long. | Dựa trên tỷ trọng giữa vị thế long và short. |
| Sở thích hướng giao dịch | Thiên về short | Thường giữ vị thế short. | Dựa trên tỷ trọng giữa vị thế long và short. |
| Sở thích hướng giao dịch | Cân bằng | Vị thế long và short tương đối cân bằng. | Dựa trên tỷ trọng giữa vị thế long và short. |
| Chu kỳ giao dịch | Scalping | Thiên về giao dịch tần suất ngắn. | Đánh giá theo chu kỳ giữ vị thế và nhịp giao dịch. |
| Chu kỳ giao dịch | Ngắn hạn | Thiên về chu kỳ giữ vị thế ngắn. | Đánh giá theo chu kỳ giữ vị thế và nhịp giao dịch. |
| Chu kỳ giao dịch | Trung-dài hạn | Thiên về chu kỳ giữ vị thế trung bình. | Đánh giá theo chu kỳ giữ vị thế và nhịp giao dịch. |
| Dấu hiệu hiệu suất | Thợ săn tỷ lệ thắng | Tỷ lệ thắng nổi bật. | Tỷ lệ thắng lớn hơn 80% và hơn 60 lệnh mở trong 30 ngày gần nhất |
| Dấu hiệu hiệu suất | Tăng trưởng ổn định | Hiệu suất dài hạn ổn định hơn. | Có lợi nhuận trên sáu tháng và hơn 30 lệnh mở trong 30 ngày gần nhất |
| Dấu hiệu hiệu suất | Cỗ máy lợi nhuận | Mức độ hoạt động và khả năng sinh lời nổi bật. | Tỷ lệ thắng lớn hơn 60% và hơn 300 lệnh mở trong 30 ngày gần nhất |
Ví dụ, Cân bằng / Thiên về long / Ngắn hạn nghĩa là ví này có phân bố long và short tương đối cân bằng nói chung, gần đây thiên về long hơn, và thường giao dịch trong khung thời gian ngắn hơn. Bạn có thể dùng các nhãn này để quyết định xem ví có khớp với sở thích copy trade của mình hay không trước khi mở trang chi tiết.
Nhãn chân dung chỉ có nghĩa là ví đáp ứng điều kiện dữ liệu tương ứng. Chúng không đảm bảo lợi nhuận trong tương lai. Trước khi đi theo, bạn cũng nên xem xét vị thế hiện tại, drawdown, đòn bẩy và các thị trường đã giao dịch.