ウォレットプロフィールタグ
ウォレットカードのアバターの隣には、システムが生成したプロフィールタグが表示されます。これらのタグはウォレットの取引特性を要約したものです。ユーザーが手動で付けたお気に入りラベルではなく、ウォレットのデータに基づいて生成されます。
これらのタグは最初に確認する情報として、ウォレットの規模、取引している銘柄、方向の傾向、取引のリズム、そして直近のパフォーマンスに目立った特徴があるかを把握するのに役立ちます。
| タグカテゴリ | タグ | 意味 | 判定基準 |
|---|
| アカウント規模 | クジラ | 現在の保有規模が非常に大きい。 | 保有額が 1,000,000 USDC を超える |
| アカウント規模 | シャーク | 現在の保有規模が大きい。 | 保有額 100,000〜1,000,000 USDC |
| アカウント規模 | イルカ | 現在の保有規模が中程度。 | 保有額 50,000〜100,000 USDC |
| アカウント規模 | フィッシュ | 現在の保有規模が比較的小さい。 | 保有額 10,000〜50,000 USDC |
| 銘柄の好み | メジャー銘柄 | BTC、ETH などメジャーな銘柄をより頻繁に取引する。 | 取引銘柄の分布に基づいて判定。 |
| 銘柄の好み | アルト | ボラティリティの高い非メジャー銘柄をより頻繁に取引する。 | 取引銘柄の分布に基づいて判定。 |
| 銘柄の好み | TradFi | 伝統的金融に関連する銘柄をより頻繁に取引する。 | 取引銘柄の分布に基づいて判定。 |
| 銘柄の好み | ミックス | 複数の種類の銘柄を取引しており、明確な単一の好みがない。 | 取引銘柄の分布に基づいて判定。 |
| 方向の好み | ロング寄り | ロングポジションをより頻繁に保有する。 | ロングとショートのエクスポージャー比率に基づいて判定。 |
| 方向の好み | ショート寄り | ショートポジションをより頻繁に保有する。 | ロングとショートのエクスポージャー比率に基づいて判定。 |
| 方向の好み | バランス型 | ロングとショートのエクスポージャーが比較的均衡している。 | ロングとショートのエクスポージャー比率に基づいて判定。 |
| 保有サイクル | スキャルピング | より高頻度の取引を好む。 | 保有サイクルと取引リズムに基づいて判定。 |
| 保有サイクル | 短期 | より短いサイクルの保有を好む。 | 保有サイクルと取引リズムに基づいて判定。 |
| 保有サイクル | 中長期 | より長いサイクルの保有を好む。 | 保有サイクルと取引リズムに基づいて判定。 |
| パフォーマンスマーカー | ウィンレートハンター | 勝率が際立っている。 | 勝率が 80% を超え、かつ直近 30 日のエントリー数が 60 を超える |
| パフォーマンスマーカー | 安定コンパウンダー | 長期サイクルでのパフォーマンスがより安定している。 | 半年以上にわたって利益を出しており、かつ直近 30 日のエントリー数が 30 を超える |
| パフォーマンスマーカー | プロフィットマシン | 取引のアクティブ度と収益のパフォーマンスがいずれも際立っている。 | 勝率が 60% を超え、かつ直近 30 日のエントリー数が 300 を超える |
例えば バランス型 / ロング寄り / 短期 は、このウォレットがロング・ショートのエクスポージャー全体では比較的均衡しているものの、最近はロング寄りに傾いており、取引のリズムは短期寄りであることを意味します。詳細ページを開く前に、これらのタグを使ってウォレットが自分のコピートレード方針に合うかを判断してください。
プロフィールタグは、ウォレットが対応するデータ条件を満たしていることを示すだけで、今後の収益性を保証するものではありません。フォローする前に、現在の保有、ドローダウン、レバレッジ、取引銘柄も合わせて確認してください。