| 원인 | 설명 |
|---|---|
| 지갑 미연결 | 카피 트레이딩을 생성하려면 먼저 지갑을 연결해야 합니다. |
| 잘못된 지갑 주소 | 대상 지갑 주소는 유효한 EVM 주소여야 합니다. |
| 투자 금액 부족 | 총 투자 금액이 시스템 최소 요구 금액보다 적습니다. |
| 잔고 부족 | 사용 가능한 USDC가 투자 금액과 잠재적 활성화 비용을 충당하기에 부족합니다. |
| 대상 지갑 카피 불가 | 일부 지갑은 카피 트레이딩을 차단했을 수 있습니다. |
| 서브 계정 수 한도 도달 | 카피 트레이딩 서브 계정 한도에 도달했습니다. 새 카피 트레이딩을 만들기 전에 기존 카피 트레이딩 하나를 먼저 종료해야 합니다. |
카피 트레이딩
생성 실패의 일반적인 원인
카피 트레이딩 생성 실패 또는 버튼 비활성화 원인을 점검합니다.
카피 버튼이 비활성화되어 있다면 보통 다음 중 하나가 원인입니다:
