지갑 프로필 태그
지갑 카드에는 아바타 옆에 시스템이 생성한 프로필 태그가 표시됩니다. 이 태그들은 해당 지갑의 거래 특성을 요약해 줍니다. 사용자가 직접 추가하는 즐겨찾기 라벨이 아니라, 지갑 데이터에 기반해 자동으로 생성되는 태그입니다.
이 태그들은 첫 번째 판단에 활용하세요: 지갑의 자금 규모, 거래하는 종목, 방향 선호, 거래 리듬, 그리고 최근 성과가 두드러지는지 여부를 빠르게 파악할 수 있습니다.
| 태그 분류 | 태그 | 의미 | 판정 기준 |
|---|
| 계정 규모 | 고래 | 현재 보유 포지션 규모가 매우 큽니다. | 보유 포지션 1,000,000 USDC 초과 |
| 계정 규모 | 상어 | 현재 보유 포지션 규모가 큽니다. | 보유 포지션 100,000 ~ 1,000,000 USDC |
| 계정 규모 | 돌고래 | 현재 보유 포지션 규모가 중간 수준입니다. | 보유 포지션 50,000 ~ 100,000 USDC |
| 계정 규모 | 물고기 | 현재 보유 포지션 규모가 작은 편입니다. | 보유 포지션 10,000 ~ 50,000 USDC |
| 종목 선호 | 메이저 | BTC, ETH 등 메이저 종목을 더 자주 거래합니다. | 거래 종목의 분포에 기반해 판단합니다. |
| 종목 선호 | 알트 | 변동성이 높은 알트 종목을 더 자주 거래합니다. | 거래 종목의 분포에 기반해 판단합니다. |
| 종목 선호 | TradFi | 전통 금융 관련 종목을 더 자주 거래합니다. | 거래 종목의 분포에 기반해 판단합니다. |
| 종목 선호 | 혼합 | 여러 유형을 두루 거래하며 뚜렷한 단일 선호가 없습니다. | 거래 종목의 분포에 기반해 판단합니다. |
| 방향 선호 | 롱 편향 | 롱 포지션을 더 자주 보유합니다. | 롱과 숏의 노출 비중에 기반해 판단합니다. |
| 방향 선호 | 숏 편향 | 숏 포지션을 더 자주 보유합니다. | 롱과 숏의 노출 비중에 기반해 판단합니다. |
| 방향 선호 | 균형 | 롱과 숏 노출이 비교적 균형 잡혀 있습니다. | 롱과 숏의 노출 비중에 기반해 판단합니다. |
| 보유 주기 | 스캘핑 | 단타성 거래에 더 가깝습니다. | 보유 주기와 거래 리듬에 기반해 판단합니다. |
| 보유 주기 | 단기 | 단기 보유에 더 가깝습니다. | 보유 주기와 거래 리듬에 기반해 판단합니다. |
| 보유 주기 | 중장기 | 비교적 긴 주기의 보유에 더 가깝습니다. | 보유 주기와 거래 리듬에 기반해 판단합니다. |
| 성과 표시 | 승률 헌터 | 승률 성과가 두드러집니다. | 최근 30일 승률 80% 초과이며 진입 횟수 60회 초과 |
| 성과 표시 | 안정 복리 | 장기간 성과가 더 안정적입니다. | 6개월 이상 수익을 유지하며 최근 30일 진입 횟수 30회 초과 |
| 성과 표시 | 수익 머신 | 거래 활성도와 수익 성과가 두드러집니다. | 최근 30일 승률 60% 초과이며 진입 횟수 300회 초과 |
예를 들어 균형 / 롱 편향 / 단기 는 해당 지갑이 전체적으로 롱숏 노출이 비교적 균형 잡혀 있고, 최근에는 롱 방향에 더 기울어 있으며, 거래 리듬은 단기 쪽에 가깝다는 의미입니다. 상세 페이지를 열기 전에 이러한 태그를 활용해 해당 지갑이 자신의 카피 트레이딩 선호와 맞는지 판단할 수 있습니다.
프로필 태그는 해당 지갑이 정해진 데이터 조건을 충족한다는 것을 의미할 뿐, 앞으로의 수익을 보장하지 않습니다. 따라가기 전에 현재 보유 포지션, 낙폭, 레버리지, 거래 종목도 함께 살펴보세요.